LEDパネル・LEDライトパネル・導光板 価格表)

Lumitechno co.,Ltd

LEDライトパネルSFR23
LEDライトパネルLF34HR
見積依頼
製品のお問い合せ
  • 製品保証は納入から1年間です、特注品は1台から販売、見積書作成・図面作成。
  • 弊社製品は全ての製品に個別のシリアル番号を付加して品質検査とデータ管理を行っています。
  • 製品検査では全数シリアル番号にて実施、検査データーを保管(消費電力・電流値・照度・色温度)。
  • 特注サイズや高輝度型、新製品などに付きましては見積依頼でお問い合わせ下さい。
  • 板面照度に付きましては保証照度ですので、実測値では20%~30%程度UPしております。
  • 色温度(電球色,4500K(白色蛍光灯)に付きましては別途見積依頼をして下さい。
  • 下記の価格表に付きましては、色温度3000K/4000K/5000K/6500K仕様の価格です。

仕様
LEDライトパネル各製品価格表へジャンプします。
LED導光板モジュール・シート型
LEDライトパネル(サインパネル)
両面用LEDライトパネル

 <U10 厚み8mm シート型:片面>導光板のみタイプ・・アルミフレーム   ACアダプター(電源装置)

LEDライトシートU10型 消費税別 外寸 内寸 重量 照度 LED挿入箇所 電源関係
A5 A5-L115-U10 16,000 148×210×8 148×205 0.5kg 4500 長辺片側1方向 ACアダプター
A4 A4-L115-U10 20,000 210×297×8 205×297 0.7kg 3500 長辺片側1方向 ACアダプター
A3 A3-L115-U10 24,000 297×420×8 292×420 1.1kg 3500 長辺片側1方向 ACアダプター
A2 A2-S215-U10 30,000 420×594×8 420×584 2.0kg 4000 短辺両側2方向 ACアダプター
A1 A1-L215-U10 41,000 594×841×8 584×841 3.9kg 4000 長辺両側2方向 ACアダプター
A0 A0-L215-U10 85,000 841×1189×8 831×1189 6.9kg 3000 長辺両側2方向 電源装置
A0 A0-L215-U10(AC) 80,000 841×1189×8 831×1189 6.9kg 3000 長辺両側2方向 ACアダプター
B5 B5-L15-U10 18,000 182×257×8 177×257 0.6kg 3500 長辺片側1方向 ACアダプター
B4 B4-L115-U10 22,000 257×364×8 252×364 0.9kg 3500 長辺片側1方向 ACアダプター
B3 B3-S215-U10 27,000 364×515×8 364×505 1.5kg 4000 短辺両側2方向 ACアダプター
B2 B2-L215-U10 33,000 515×728×8 505×728 3.2kg 4000 長辺両側2方向 ACアダプター
B1 B1-L215-U10 57,000 728×1030×8 718×1030 5.3kg 3500 長辺両側2方向 ACアダプター
B0 B0-L415-U10 124,000 1030×1456×8 1020×1446 10.3kg 3500 周囲4方向 電源装置
400x600-S215-U10 30,000 400×600×8 400×590 2.1kg 4000 短辺両側2方向 ACアダプター
500x500-L215-U10 30,000 500×500×8 500×490 2.2kg 4000 長辺両側2方向 ACアダプター
600x600-L215-U10 34,000 600×600×8 600×590 3.1kg 3600 長辺両側2方向 ACアダプター
700x500-L215-U10 34,000 700×500×8 700×490 3.0kg 4000 長辺両側2方向 ACアダプター
1200x300-L115-U10 39,000 1200×300×8 1200×295 3.1kg 3500 長辺片側1方向 ACアダプター
1500x300-L115-U10 47,000 1500×300×8 1500×295 3.8kg 3500 長辺片側1方向 ACアダプター
1800x300-L115-U10 55,000 1800×300×8 1800×295 4.5kg 3500 長辺片側1方向 ACアダプター
2100x300-L115-U10 65,000 2100×300×8 2100×295 5.3kg 3500 長辺片側1方向 ACアダプター
2400x300-L115-U10 72,000 2400×300×8 2400×295 6.2kg 3500 長辺片側1方向 ACアダプター
1200x400-L115-U10 48,000 1200×400×8 12003×395 4.0kg 2700 長辺片側1方向 ACアダプター
1500x400-L115-U10 58,000 1500×400×8 15003×395 5.0kg 2700 長辺片側1方向 ACアダプター
1800x400-L115-U10 68,000 1800×400×8 1800×395 6.0kg 2700 長辺片側1方向 ACアダプター
2100x400-L115-U10 79,000 2100×400×8 2100×395 7.0kg 2700 長辺片側1方向 ACアダプター
2400x400-L115-U10 103,000 2400×400×8 2400×395 8.0kg 2700 長辺片側1方向 電源装置
1000x700-L215-U10 56,000 1000×700×8 1000×690 5.8kg 3500 長辺両側2方向 ACアダプター
1200x800-L215-U10 88,000 1200×800×8 1200×790 7.8kg 3000 長辺両側2方向 電源装置
1200x800-L215-U10(AC) 83,000 1200×800×8 1200×790 7.8kg 3000 長辺両側2方向 ACアダプター
1800x900-L215-U10 131,000 1800×900×8 1800×890 13.2kg 2700 長辺両側2方向 電源装置
2000x1000-L415-U10 160,000 2000×1000×8 1990×990 16.1kg 3500 4方向 電源装置
2400x1200-L415-U10 225,000 2400×1200×8 2390×1190 22.8kg 3000 4方向 電源装置
<LEDライトシートU10-LDP型:片面厚み10mm>    LEDチップフレームアルミ製  ACアダプター(電源装置)  
LEDライトシートU10-LDP型 消費税別 外寸 内寸 重量 照度 LED挿入箇所 電源
A4 A4-L115-U10-LDP 21,000 297×210×10 297×210 0.8kg 3500 長辺片側1方向 ACアダプター
A3 A3-L115-U10-LDP 25,000 420×297×10 420×297 1.1kg 3500 長辺片側1方向 ACアダプター
A2 A2-S215-U10-LDP 32,000 420×594×10 420×594 2.0kg 4000 短辺両側2方向 ACアダプター
A1 A1-L215-U10-LDP 43,000 594×841×10 594×841 3.9kg 4000 長辺両側2方向 ACアダプター
A0 A0-L215-U10-LDP 88,000 841×1189×10 841×1189 6.9kg 3000 長辺両側2方向 電源装置
B4 B4-L115-U10-LDP 23,000 364×257×10 364×257 0.9kg 3500 長辺片側1方向 ACアダプター
B3 B3-S215-U10-LDP 29,000 515×364×10 515×364 1.6kg 3500 短辺両側2方向 ACアダプター
B2 B2-L215-U10-LDP 35,000 515×728×10 515×728 3.2kg 4000 長辺両側2方向 ACアダプター
B1 B1-L215-U10-LDP 60,000 728×1030×10 728×1030 5.3kg 3500 長辺両側2方向 ACアダプター
B0 B0-L415-U10-LDP 127,000 1030×1456×10 1030×1456 10.3kg 3500 周囲4方向 電源装置
400x600-S215-U10-LDP 32,000 400×600×10 400×600 2.1kg 4000 短辺両側2方向 ACアダプター
500x500-L215-U10-LDP 32,000 500×500×10 500×500 2.2kg 4000 長辺両側2方向 ACアダプター
600x600-L215-U10-LDP 36,000 600×600×10 600×600 3.1kg 3600 長辺両側2方向 ACアダプター
700x500-L215-U10-LDP 36,000 700×500×10 700×500 3.0kg 4000 長辺両側2方向 ACアダプター
1200x300-L115-U10-LDP 42,000 1200×300×10 1200×300 3.1kg 3500 長辺片側1方向 ACアダプター
1500x300-L115-U10-LDP 50,000 1500×300×10 1500×300 3.8kg 3500 長辺片側1方向 ACアダプター
1800x300-L115-U10-LDP 59,000 1800×300×10 1800×300 4.5kg 3500 長辺片側1方向 ACアダプター
2100x300-L115-U10-LDP 73,000 2100×300×10 2100×300 5.3kg 3500 長辺片側1方向 ACアダプター
2400x300-L115-U10-LDP 76,000 2400×300×10 2400×300 6.2kg 3500 長辺片側1方向 ACアダプター
1200x400-L115-U10-LDP 51,000 1200×400×10 1200×400 4.0kg 2700 長辺片側1方向 ACアダプター
1500x400-L115-U10-LDP 61,000 1500×400×10 1500×400 5.0kg 2700 長辺片側1方向 ACアダプター
1800x400-L115-U10-LDP 72,000 1800×400×10 1800×400 6.0kg 2700 長辺片側1方向 ACアダプター
2100x400-L115-U10-LDP 83,000 2100×400×10 2100×400 7.0kg 2700 長辺片側1方向 ACアダプター
2400x400-L115-U10-LDP 107,000 2400×400×10 2400×400 8.0kg 2700 長辺片側1方向 電源装置
1000x700-L215-U10-LDP 59,000 1000×700×10 1000×700 5.8kg 3500 長辺両側2方向 ACアダプター
1200x800-L215-U10-LDP 91,000 1200×800×10 1200×800 7.8kg 3000 長辺両側2方向 電源装置
1200x800-L215-U10-LDP(AC) 86,000 1200×800×10 1200×800 7.8kg 3000 長辺両側2方向 ACアダプター
1800x900-L215-U10-LDP 135,000 1800×900×10 1800×900 13.2kg 2700 長辺両側2方向 電源装置
<LEDライトシートU9型:片面厚み7mm>    LEDチップフレームアルミ製   ACアダプター(電源装置)    
LEDライトシートU9型 消費税別 外寸 内寸 重量 照度 LED挿入箇所 電源
A4 A4-L115-U9 19,000 297×210×7 297×205 0.6kg 3500 長辺片側1方向 ACアダプター
A3 A3-L115-U9 23,000 420×297×7 420×292 1.0kg 3500 長辺片側1方向 ACアダプター
B4 B4-L115-U9 21,000 364×257×7 364×252 0.8kg 3500 長辺片側1方向 ACアダプター
B3 B3-S215-U9 26,000 515×364×7 505×364 1.4kg 4000 短辺両側2方向 ACアダプター
300x300-L115-U9 21,000 300×300×7 300×295 0.9kg 3000 長辺片側1方向 ACアダプター
600x300-L115-U9 23,000 600×300×7 600×295 1.5kg 3000 長辺片側1方向 ACアダプター
900x300-L115-U9 26,000 900×300×7 900×295 2.0kg 3000 長辺片側1方向 ACアダプター
1200x300-L115-U9 36,000 1200×300×7 1200×295 2.5kg 3000 長辺片側1方向 ACアダプター
1500x300-L115-U9 45,000 1500×300×7 1500×295 3.1kg 3000 長辺片側1方向 ACアダプター
600x400-L115-U9 25,000 600×400×7 600×395 1.7kg 3000 長辺片側1方向 ACアダプター
900x400-L115-U9 32,000 900×400×7 900×395 2.6kg 3000 長辺片側1方向ACアダプター
1200x400-L115-U9 45,000 1200×400×7 1200×395 3.3kg 3000 長辺片側1方向 ACアダプター
1500x400-L115-U9 55,000 1500×400×7 1500×395 4.1kg 3000 長辺片側1方向 ACアダプター
500x500-L215-U9 29,000 500×500×7 500×490 2.0g 4000 両側2方向 ACアダプター
600x600-L215-U9 33,000 600×600×7 600×590 2.8kg 4000 両側2方向 ACアダプター
700x700-L215-U9 44,000 700×700×7 700×690 3.7kg 3500 両側2方向 ACアダプター
800x800-L215-U9 53,000 800×800×7 800×890 4.7kg 3000 両側2方向 ACアダプター
1800x900-L215-U9 129,000 1800×900×7 1800×890 11.9kg 2700 長辺両側2方向 電源装置
<LEDライトシートU9-LDP型:片面厚み9mm>    LEDチップフレームアルミ製   ACアダプター(電源装置)    
LEDライトシートU9-LDP型 消費税別 外寸 内寸 重量 照度 LED挿入箇所 電源
A4 A4-L115-U9-LDP 20,000 297×210×9 297×205 0.7kg 3500 長辺片側1方向 ACアダプター
A3 A3-L115-U9-LDP 24,000 420×297×9 420×292 1.1kg 3500 長辺片側1方向 ACアダプター
B4 B4-L115-U9-LDP 22,000 364×257×9 364×252 0.9kg 3500 長辺片側1方向 ACアダプター
B3 B3-S215-U9-LDP 27,000 515×364×9 505×364 1.6kg 4000 短辺両側2方向 ACアダプター
300x300-L115-U9-LDP 22,000 300×300×9 300×295 1.0kg 3000 長辺片側1方向 ACアダプター
600x300-L115-U9-LDP 24,000 600×300×9 600×295 1.7kg 3000 長辺片側1方向 ACアダプター
900x300-L115-U9-LDP 27,000 900×300×9 900×295 2.2kg 3000 長辺片側1方向 ACアダプター
1200x300-L115-U9-LDP 39,000 1200×300×9 1200×295 2.8kg 3000 長辺片側1方向 ACアダプター
1500x300-L115-U9-LDP 47,000 1500×300×9 1500×295 3.4kg 3000 長辺片側1方向 ACアダプター
400x600-S215-U9-LDP 30,000 600×400×9 400×590 1.9kg 4000 短辺両側2方向 ACアダプター
900x400-L115-U9-LDP 34,000 900×400×9 900×395 2.9kg 2700 長辺片側1方向ACアダプター
1200x400-L115-U9-LDP 47,000 1200×400×9 1200×395 3.7kg 2700 長辺片側1方向 ACアダプター
1500x400-L115-U9-LDP 57,000 1500×400×9 1500×395 4.5kg 2700 長辺片側1方向 ACアダプター
500x500-L215-U9-LDP 31,000 500×500×9 500×490 2.2kg 4000 両側2方向 ACアダプター
600x600-L215-U9-LDP 35,000 600×600×9 600×590 3.1kg 4000 両側2方向 ACアダプター
700x700-L215-U9-LDP 46,000 700×700×9 700×690 4.1kg 3500 両側2方向 ACアダプター
800x800-L215-U9-LDP 55,000 800×800×9 800×890 5.2kg 3000 両側2方向 ACアダプター
1800x900-L215-U9-LDP 132,000 1800×900×9 1800×890 13.2kg 2700 長辺両側2方向 電源装置
<LEDライトモジュール15型:片面厚み7mm>    LEDチップフレームアルミ製  ACアダプター(電源装置)    
LEDライトモジュールU15型 消費税別 外寸 内寸 重量 照度 LED挿入箇所 電源
A4 A4-L115-U15 20,000 297×210×7 277×190 0.7kg 3500 長辺片側1方向 ACアダプター
A3 A3-L115-U15 24,000 420×297×7 400×272 1.1kg 3500 長辺片側1方向 ACアダプター
B4 B4-L115-U15 22,000 364×257×7 344×237 0.9kg 3500 長辺片側1方向 ACアダプター
B3 B3-S215-U15 27,000 515×364×7 495×344 1.6kg 4000 短辺両側2方向 ACアダプター
300x300-L115-U15 22,000 300×300×7 280×280 1.0kg 3000 長辺片側1方向 ACアダプター
600x300-L115-U15 24,000 600×300×7 580×280 1.7kg 3000 長辺片側1方向 ACアダプター
900x300-L115-U15 27,000 900×300×7 880×280 2.2kg 3000 長辺片側1方向 ACアダプター
1200x300-L115-U15 39,000 1200×300×7 1180×280 2.8kg 3000 長辺片側1方向 ACアダプター
1500x300-L115-U15 47,000 1500×300×7 1480×280 3.4kg 3000 長辺片側1方向 ACアダプター
400x600-S215-U15 30,000 600×400×7 580×380 1.9kg 4000 短辺両側2方向 ACアダプター
900x400-L115-U15 34,000 900×400×7 880×380 2.9kg 2700 長辺片側1方向ACアダプター
1200x400-L115-U15 47,000 1200×400×7 1180×380 3.7kg 2700 長辺片側1方向 ACアダプター
1500x400-L115-U15 57,000 1500×400×7 1480×380 4.5kg 2700 長辺片側1方向 ACアダプター
500x500-L215-U15 31,000 500×500×7 480×480 2.2kg 4000 両側2方向 ACアダプター
600x600-L215-U15 35,000 600×600×7 580×580 3.1kg 4000 両側2方向 ACアダプター
700x700-L215-U15 46,000 700×700×7 680×680 4.1kg 3500 両側2方向 ACアダプター
800x800-L215-U15 55,000 800×800×7 780×780 5.2kg 3000 両側2方向 ACアダプター
1800x900-L215-U15 132,000 1800×900×7 1780×880 13.2kg 2700 長辺両側2方向 電源装置
SFR23型<片面型:屋内用標準型> 四隅ラウンド金具処理 ACアダプター(電源装置)別途
  LEDライトパネルSFR23    LEDライトパネルSFR23 A3G フレーム厚み24mm幅23mm  色:アルミ色/黒色
LEDライトパネルSFR23  消費税別 外寸 メディア寸法 重量 照度 LED挿入箇所 電源
A4 A4G-L115-SFR23 24,000 244×331×24 210×297 1.8kg 3500 ACアダプター
A3 A3G-L115-SFR23 30,000 331×454×24 297×420 2.6kg 3300 ACアダプター
A2 A2G-S215-SFR23 40,000 454×628×24 420×594 4.1kg 4000 ACアダプター
A1 A1G-L215-SFR23 62,000 628×875×24 594×841 7.0kg 4000 ACアダプター
A0 A0G-L215-SFR23 110,000 875×1223×24 841×1189 12.7kg 3500 電源装置
A0 A0G-L215-SFR23(AC) 106,000 875×1223×24 841×1189 12.7kg 3500 ACアダプター
B5 B5G-L115-SFR23 22,000 216×291×24 182×257 1.6kg 3500 ACアダプター
B4 B4G-L115-SFR23 26,000 291×398×24 257×364 2.2kg 3500 ACアダプター
B3 B3G-S215-SFR23 36,000 398×549×24 364×515 3.4kg 4000 ACアダプター
B2 B2G-L215-SFR23 47,000 549×762×24 515×728 5.6kg 4000 ACアダプター
B1 B1G-L215-SFR23 82,000 762×1064×24 728×1030 9.9kg 4000 ACアダプター
B0 B0G-L215-SFR23 160,000 1064×1490×24 1030×1456 18.3kg 3000 電源装置
500x500-L215-SFR23 40,000 500×500×24 466×466 4.1kg 4000 ACアダプター
600x600-L215-SFR23 50,000 600×600×24 566×566 5.3kg 3600 ACアダプター
700x700-L215-SFR23 65,000 700×700×24 666×666 6.9kg 4000 ACアダプター
800x800-L215-SFR23 72,000 800×800×24 766×766 8.7kg 3500 ACアダプター
900x900-L215-SFR23 86,000 900×900×24 866×866 12.5kg 3000 ACアダプター
900x300-L115-SFR23 46,000 900×300×24 866×266 2.4kg 3500 ACアダプター
1200x300-L115-SFR23 62,000 1200×300×24 1166×266 3.1kg 3500 ACアダプター
1500x300-L115-SFR23 75,000 1500×300×24 1466×266 3.8kg 3500 ACアダプター
1800x300-L115-SFR23 90,000 1800×300×24 1766×266 4.5kg 3500 ACアダプター
1200x800-L215-SFR23 110,000 1200×800×24 1166×766 12.5kg 3200 電源装置
1200x800-L215-SFR23(AC) 106,000 1200×800×24 1166×766 12.5kg 3200 ACアダプター
1200x900-L215-SFR23 125,000 1200×900×24 1166×866 13.9kg 2800 電源装置
1200x900-L215-SFR23(AC) 120,000 1200×900×24 1166×866 13.9kg 2800 ACアダプター
1500x900-L215-SFR23 155,000 1500×900×24 1466×866 17.1kg 2800 電源装置
1800x900-L215-SFR23 180,000 1800×900×24 1766×866 20.4kg 3000 電源装置
*検査用としてLEDライトパネルをご使用される場合には別途に拡散板をご購入いただきまして、
前面のトーメイアクリルと取り替えてご使用下さい。
SFR28型<片面型:屋内用壁付型> 四隅ラウンド金具処理  ACアダプター(電源装置)別途
 LEDライトパネルSFR28 LEDライトパネルSFR28 フレーム厚み24mm幅28mm  色:アルミ色/黒色 見積依頼
LEDライトパネルSFR28 消費税別 外寸 メディア寸法 重量 照度 LED挿入箇所 電源
A4 A4G-L115-SFR28 25,000 244×331×24 210×297 1.8kg 3500 ACアダプター
A3 A3G-L115-SFR28 31,000 331×454×24 297×420 2.6kg 3300 ACアダプター
A2 A2G-S215-SFR28 41,000 454×628×24 420×594 4.1kg 4000 ACアダプター
A1 A1G-L215-SFR28 63,000 628×875×24 594×841 7.0kg 4000 ACアダプター
A0 A0G-L215-SFR28 112,000 875×1223×24 841×1189 12.7kg 3500 電源装置
A0 A0G-L215-SFR28(AC) 108,000 875×1223×24 841×1189 12.7kg 3500 ACアダプター
B4 B4G-L115-SFR28 27,000 291×398×24 257×364 2.2kg 3500 ACアダプター
B3 B3G-S215-SFR28 37,000 398×549×24 364×515 3.4kg 4000 ACアダプター
B2 B2G-L215-SFR28 48,000 549×762×24 515×728 5.6kg 4000 ACアダプター
B1 B1G-L215-SFR28 83,000 762×1064×24 728×1030 9.9kg 4000 ACアダプター
B0 B0G-L215-SFR28 163,000 1064×1490×24 1030×1456 18.3kg 3000 電源装置
500*500-L215-SFR28 42,000 500×500×24 466×466 4.4kg 4000 ACアダプター
600*600-L215-SFR28 52,000 600×600×24 566×566 5.8kg 3600 ACアダプター
700*700-L215-SFR28 67,000 700×700×24 666×666 7.4kg 4000 ACアダプター
800*800-L215-SFR28 74,000 800×800×24 766×766 9.3kg 3500 ACアダプター
900*900-L215-SFR28 88,000 900×900×24 866×866 11.5kg 3000 ACアダプター
900*300-L115-SFR28 48,000 900×300×24 866×266 4.5kg 3000 ACアダプター
1200*300-L115-SFR28 64,000 1200×300×24 1166×266 5.8kg 3000 ACアダプター
1500*300-L115-SFR28 77,000 1500×300×24 1466×266 7.2kg 3000 ACアダプター
1800*300-L115-SFR28 92,000 1800×300×24 1766×266 8.5kg 3000 ACアダプター
900*400-L115-SFR28 53,000 900×400×24 866×366 6.0kg 3000 ACアダプター
1200*400-L115-SFR28 70,000 1200×400×24 1166×366 7.1kg 3000 ACアダプター
1500*400-L115-SFR28 85,000 1500×400×24 1466×366 8.7kg 3000 ACアダプター
1800*400-L115-SFR28 101,000 1800×400×24 1766×366 11.6kg 3000 ACアダプター
1200x800-L215-SFR28 112,000 1200×800×24 1166×766 15.0kg 3000 電源装置
1200x800-L215-SFR28(AC) 108,000 1200×800×24 1166×766 15.0kg 3000 ACアダプター
1200x900-L215-SFR28 130,000 1200×900×24 1166×866 16.6kg 2800 電源装置
1200x900-L215-SFR28(AC) 125,000 1200×900×24 1166×866 16.6kg 2800 ACアダプター
1500x900-L215-SFR28 157,000 1500×900×24 1466×866 17.3kg 2800 電源装置
1800x900-L215-SFR28 184,000 1800×900×24 1766×866 21.0kg 3000 電源装置
2000x900-L215-SFR28 210,000 2000×900×24 1966×866 23.1kg 3000 電源装置
2400x900-L215-SFR28 250,000 2400×900×24 2366×866 27.5kg 3000 電源装置
1000x1000-L215-SFR28 106,000 1000×1000×24 966×966 13.3kg 2600 ACアダプター
1800x1000-L215-SFR28 210,000 1800×1000×24 1766×966 23.1kg 2600 電源装置
2000x1000-L215-SFR28 225,000 2000×1000×24 1966×966 25.5kg 2600 電源装置
2400x1000-L215-SFR28 265,000 2400×1000×24 2366×966 30.3kg 2600 電源装置
1100x1100-L215-SFR28 125,000 1100×1100×24 1066×1066 19.6kg 2400 ACアダプター
1800x1100-L215-SFR28 222,000 1800×1100×24 1766×1066 25.1kg 2400 ACアダプター
2000x1100-L215-SFR28 245,000 2000×1100×24 1966×1066 27.8kg 2400 ACアダプター
2400x1100-L215-SFR28 285,000 2400×1100×24 2366×1066 33.0kg 2400 ACアダプター
1200x1200-L215-SFR28 155,000 1200×1200×24 1166×1166 18.7kg 2100 電源装置
1200x1200-L215-SFR28(AC) 150,000 1200×1200×24 1166×1166 18.7kg 2100 電源装置
1500x1200-L215-SFR28 199,000 1500×1200×24 1466×11966 23.0kg 2100 電源装置
1800x1200-L215-SFR28 235,000 1800×1200×24 1766×1166 27.3kg 2100 電源装置
2100x1200-L215-SFR28 270,000 2100×1200×24 2066×1166 31.6kg 2100 電源装置
2400x1200-L215-SFR28 300,000 2400×1200×24 2366×1166 35.6kg 2100 電源装置
*周囲4方向に取付穴が開けられますので、壁付けサインパネルに最適です。
直流電源装置 & ACアダプター
(直流電源装置及びACアダプターは通気の良い場所に設置したください)
品番 種類 消費税別 外寸 重量 出力電圧 出力電流 出力電力 入力電圧 図面/資料
UI318-12 AC 4,000 68.2x49.8x26.3 135g DC12V 1.5A 18W AC90~264 1.5A
UIA336-12 AC 5,000 95.9x48.3x36.3 175g DC12V 3.0A 36W AC90~264 3A
UEC360-1250 AC 6,000 113.5x54x36.3 260g DC12V 5.0A 60W AC90~264 5A
PLC60-12 電源 9,000 181.5x62x35 410g DC12V 5.0A 60W AC90~295 PLC60
LPF60-12 電源 8,000 162.5x43x32 450g DC12V 5.0A 60W AC90~305 LPF60
XLG-75-12A 電源 8,000 140x63x32 580g DC12V 5.0A 60W AC100~305 XLG75
XLG-100-12A 電源 9,000 140x63x32 580g DC12V 8.0A 96W AC100~305 XLG100
XLG-150-12A 電源 10,000 180x63x35.5 800g DC12V 12.5A 150W AC100~305 XLG150

<価格表の補足説明>

  • RGBチップのLEDライトモジュールは専用のコントローラーで色切替やフェードイン、フェードアウト、 レインボー点灯が出来ます。
  • LEDライトパネル:開閉型フレームSFR23,SFR28コーナーラウンド処理
  • SFR23・SFR28フレーム色はアルミシルバー及び黒色。
  • モジュールシートタイプはアルミ地肌仕上げ。
  • 全てのタイプで特注寸法(最大2400mm×1200mmまで)が製作出来ます。

<LEDライトパネルの在庫と納期・仕様>

  • LED chipの種類:昼光色6500K(標準白色)・昼白色5000K・蛍光灯白色4000K(白色蛍光灯)・電球色3000K
  • 屋外での使用や水のかかる場所、湿度の多い場所での使用にはご相談ください。防水chip仕様が出来ます。
  • LED chipの平均寿命は50,000時間程度
  • 弊社のLEDライトパネルはDC12V仕様です、ACアダプター又は電源装置を使用します。(PSE対応済み)
  • 納期について:受注後10日間~14日間程度
  • 指定サイズは都度見積。納期は受注後2週間程度。・・ 最大サイズ1200×2400まで
  • 高輝度型:最大10,000Lux~20,000Luxの製品を特注製作、幅の小さいサイズとなります。(サイズにより最大照度が変わります)
  • インクジェットメディアは電飾用乳白のフイルムを使用してください。
  • 送料に付きましてはお問い合わせください。(日本郵便・佐川急便・ヤマト運輸・西濃運輸)